Budynek
Budynek III
Piętro
4
Pokoje
1
Powierzchnia
32.01 m2
Historia cen mieszkania numer: 122, budynek: Budynek III
| Data | Cena/m2 | Cena |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-11-02 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-11-01 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-31 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-30 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-29 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-28 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-27 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-26 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-25 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-24 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-23 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-22 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-21 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-20 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-19 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-18 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-17 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-16 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-15 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-14 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-13 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-12 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-11 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-10 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-09 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-08 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-07 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-06 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-05 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-04 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-03 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-02 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-10-01 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-30 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-29 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-28 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-27 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-26 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-25 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-24 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-23 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-22 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-21 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-20 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-19 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-18 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-17 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-16 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-15 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-14 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-13 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-12 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-11 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-10 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-09 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-08 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-07 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-06 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-05 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-04 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-03 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-02 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |
| 2025-09-01 | 13000.00 zł/m2 | 416130.00 zł |

